服务热线
021-66278602
欢迎访问上海赤丰机电设备有限公司网站
15618576711您的位置:首页 > 产品中心 > 多沟带|多楔带 > PK型多沟带|多楔带 > 供应835PK进口多楔带
产品中心产品介绍
供应835PK进口多楔带,变速传动带,空压机齿型带,英制变速带,进口变速带,进口变速V带,冷却塔皮带,日本MBL变速带,日本三星工业变速带,工业变速V带等世界名优工业皮带亚太地区总代理。
供应835PK进口多楔带主要特点如下:
1.传动功率大,空间相同时比普通V带的传动功率的高30%。
2.传动系统结构紧凑,在相同的传动功率情况下,传递装置所占空间比普通V带小25%。
3.带体薄,富有柔软性,适应带轮直径小的传动,也适应高速传动,带速可达40m/s;振动小,发热少,运转平稳。
4.耐热、耐油、耐磨,使用伸长小,寿命长。 
型号  | 有效长度  | 型号  | 有效长度  | 型号  | 有效长度  | 
PK410  | 410.00  | PK975  | 975.00  | PK1500  | 1500.00  | 
PK420  | 420.00  | PK985  | 985.00  | PK1520  | 1520.00  | 
PK559  | 559.00  | PK990  | 990.00  | PK1525  | 1525.00  | 
PK605  | 605.00  | PK995  | 995.00  | PK1560  | 1560.00  | 
PK625  | 625.00  | PK1000  | 1000.00  | PK1570  | 1570.00  | 
PK630  | 630.00  | PK1010  | 1010.00  | PK1600  | 1600.00  | 
PK648  | 648.00  | PK1015  | 1015.00  | PK1610  | 1610.00  | 
PK675  | 675.00  | PK1020  | 1020.00  | PK1655  | 1655.00  | 
PK698  | 698.00  | PK1040  | 1040.00  | PK1690  | 1690.00  | 
PK710  | 710.00  | PK1065  | 1065.00  | PK1710  | 1710.00  | 
PK725  | 725.00  | PK1075  | 1075.00  | PK1795  | 1795.00  | 
PK735  | 735.00  | PK1075  | 1075.00  | PK1800  | 1800.00  | 
PK775  | 775.00  | PK1080  | 1080.00  | PK1854  | 1854.00  | 
PK780  | 780.00  | PK1090  | 1090.00  | PK1885  | 1885.00  | 
PK790  | 790.00  | PK1095  | 1095.00  | PK1895  | 1895.00  | 
PK795  | 795.00  | PK1100  | 1100.00  | PK1920  | 1920.00  | 
PK800  | 800.00  | PK1110  | 1110.00  | PK1930  | 1930.00  | 
PK805  | 805.00  | PK1125  | 1125.00  | PK1956  | 1956.00  | 
PK810  | 810.00  | PK1142  | 1142.00  | PK1980  | 1980.00  | 
PK812  | 812.00  | PK1150  | 1150.00  | PK1992  | 1992.00  | 
PK825  | 825.00  | PK1165  | 1165.00  | PK2000  | 2000.00  | 
PK830  | 830.00  | PK1180  | 1180.00  | PK2100  | 2100.00  | 
PK835  | 835.00  | PK1190  | 1190.00  | PK2120  | 2120.00  | 
PK841  | 841.00  | PK1195  | 1195.00  | PK2145  | 2145.00  | 
PK845  | 845.00  | PK1200  | 1200.00  | PK2150  | 2150.00  | 
PK855  | 855.00  | PK1215  | 1215.00  | PK2170  | 2170.00  | 
PK858  | 858.00  | PK1222  | 1222.00  | PK2200  | 2200.00  | 
PK865  | 865.00  | PK1230  | 1230.00  | PK2230  | 2230.00  | 
PK870  | 870.00  | PK1245  | 1245.00  | PK2235  | 2235.00  | 
PK875  | 875.00  | PK1262  | 1262.00  | PK2255  | 2255.00  | 
PK880  | 880.00  | PK1270  | 1270.00  | PK2260  | 2260.00  | 
PK890  | 890.00  | PK1290  | 1290.00  | PK2362  | 2362.00  | 
PK895  | 895.00  | PK1309  | 1309.00  | PK2460  | 2460.00  | 
PK905  | 905.00  | PK1321  | 1321.00  | PK2515  | 2515.00  | 
PK913  | 913.00  | PK1330  | 1330.00  | PK2555  | 2555.00  | 
PK920  | 920.00  | PK1333  | 1333.00  | PK2921  | 2921.00  | 
PK925  | 925.00  | PK1345  | 1345.00  | PK2997  | 2997.00  | 
PK930  | 930.00  | PK1371  | 1371.00  | PK3124  | 3124.00  | 
PK935  | 935.00  | PK1397  | 1397.00  | PK3327  | 3327.00  | 
PK940  | 940.00  | PK1439  | 1439.00  | PK3492  | 3492.00  | 
PK945  | 945.00  | PK1442  | 1442.00  | 
  | 
  | 
PK950  | 950.00  | PK1450  | 1450.00  | 
  | 
  | 
PK954  | 954.00  | PK1460  | 1460.00  | 
  | 
  | 
PK962  | 962.00  | PK1473  | 1473.00  | 
  | 
  | 
PK970  | 970.00  | PK1475  | 1475.00  | 
  | 
  | 
多楔带又称多槽带,主要应用与发动机、电机等动力设备传动。目前市场上的类型有:PH、PJ、PK、PL、PM多楔带特别适用于结构要求紧凑、传动功率大的高速传动。 多沟带(多漕带,多楔带)是指以平带为基体、内表面排布有等间距纵向40°梯形楔的环形橡胶传动带,其工作面为楔的侧面。橡胶多楔带:PJ,PL,PM,PK,PH各种多楔带表面加红胶,加黑胶,加绿胶,加海棉等
多楔带的优点是:多楔带与带轮的接触面积和摩擦力较大,载荷沿带宽的分布较均匀,因而传动能力更大;由于带体薄而轻、柔性好、结构合理,故工作应力小,可在较小的带轮上工作;多楔带还具有传动振动小、散热快、运转平稳、使用伸长小、传动比大和极限线速度高等特点,因而寿命更长;节能效果明显,传动效率高;传动紧凑,占据空间小。此外,多楔带的背面也能传动,而且可使用自动张力调整器,使传动更加安全、可靠。
相关产品
上海赤丰机电设备有限公司(www.cctv2020.com)主营:SPB3750LW皮带,SPB1250LW皮带,SPB7100LW皮带,SPB3850LW皮带,SPB3250LW三角带
地址:上海市普陀区金通路1118弄4号901
版权所有 © 2024 上海赤丰机电设备有限公司 备案号:沪ICP备14012296号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
